SBW
SBW 伺服式三相电力稳压器
SBW 伺服式三相电力稳压器:柜式伺服稳压器,面向 50KVA 至 800KVA 的大功率三相负载,适合整线与整厂供电保护。可作为车间总进线稳压,也可用于单台大型设备的配套。

所属类目:三相工业稳压器
性能特点
- 单一系列覆盖 50KVA 至 800KVA
- 整柜结构,前开门便于维护
- 三相独立采样调节
- 输出 380V±3%
技术参数
| 相数 | 三相 |
|---|---|
| 输入电压 | AC 304-456V 或按需定制 |
| 输出电压 | AC 380V ±3% |
| 频率 | 50Hz / 60Hz |
| 稳压精度 | ±3% |
| 效率 | >95% |
| 控制方式 | 伺服电机 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
型号规格
| 型号 | 容量 | 输入 | 输出 | 外形尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| SBW-50KVA | 50KVA | AC 304-456V | AC 380V ±3% | 550 × 880 × 1200 mm |
| SBW-80KVA | 80KVA | AC 304-456V | AC 380V ±3% | 550 × 880 × 1200 mm |
| SBW-100KVA | 100KVA | AC 304-456V | AC 380V ±3% | 620 × 920 × 1300 mm |
| SBW-150KVA | 150KVA | AC 304-456V | AC 380V ±3% | 700 × 960 × 1390 mm |
| SBW-200KVA | 200KVA | AC 304-456V | AC 380V ±3% | 700 × 1020 × 1390 mm |
| SBW-300KVA | 300KVA | AC 304-456V | AC 380V ±3% | 1100 × 800 × 1800 mm |
| SBW-500KVA | 500KVA | AC 304-456V | AC 380V ±3% | 1100 × 1250 × 2000 mm |
| SBW-800KVA | 800KVA | AC 304-456V | AC 380V ±3% | 1200 × 1300 × 2000 mm |
需要该系列的报价?
提供型号、数量与供电条件,我们回复容量确认与交期。 联系我们