TND
Single Phase Servo Stabilizer 220V for Home, 1–60KVA
The widest single-phase servo range we build, from bench-top 1KVA units to 60KVA floor-standing cabinets, in conventional or low-voltage input versions.

Category: Single-phase AC Voltage Stabilizer
Key characteristics
- Capacity from 1KVA to 60KVA in one series
- Conventional and low-voltage input versions
- Accuracy ±3%, output 220V ±3%
- Castor-mounted cabinet for large ratings
Technical parameters
| Phase | Single phase |
|---|---|
| Input voltage | AC 150-250V or customized |
| Output voltage | AC 220V or customized |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Accuracy | ±3% |
| Efficiency | >95% |
| Control type | Servo motor |
| Versions | Conventional or low-voltage input |
| Noise | ≤50dB |
Model specifications
| Model | Capacity | Input | Output | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| TND-1000VA | 1000VA | AC 150-250V | AC 220V ±3% | 212 × 198 × 155 mm |
| TND-2000VA | 2000VA | AC 150-250V | AC 220V ±3% | 240 × 260 × 185 mm |
| TND-3000VA | 3000VA | AC 150-250V | AC 220V ±3% | 235 × 290 × 215 mm |
| TND-5000VA | 5000VA | AC 150-250V | AC 220V ±3% | 245 × 315 × 250 mm |
| TND-10KVA | 10KVA | AC 150-250V | AC 220V ±3% | 315 × 340 × 540 mm |
| TND-20KVA | 20KVA | AC 150-250V | AC 220V ±3% | 350 × 400 × 610 mm |
| TND-30KVA | 30KVA | AC 150-250V | AC 220V ±3% | 350 × 400 × 780 mm |
| TND-40KVA | 40KVA | AC 150-250V | AC 220V ±3% | 350 × 400 × 780 mm |
| TND-50KVA | 50KVA | AC 150-250V | AC 220V ±3% | 550 × 450 × 1040 mm |
| TND-60KVA | 60KVA | AC 150-250V | AC 220V ±3% | 550 × 450 × 1040 mm |
Need this series quoted?
Send the model, quantity and supply conditions — we reply with capacity confirmation and lead time. Contact us